1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | L | |
Skokani Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 8 | 8 | 1 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázniček, Matěj | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 |
Chroust, Přemek | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | 1 |
Schneider, Martin | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Dostál, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 | 0 |
Utěšený, Jan | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 |
Voženílek, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Poledna, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nevrla, Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 1 |
Borůvka, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Nastoupil, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
37 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | .243 | .349 | 2 | |
2B: Lázniček Matěj, Utěšený Jan HR: Schneider Martin (2) SB: Borůvka Jakub (2) |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vykoukal, Marko | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
Školoudík, Jakub | 0.1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108.00 |
Schwarz, Pavel | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6.75 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílek, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 |
Puš, Jáchym | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 0 |
Morgan, Ben | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Komorous, David | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Komorous, Jan | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Kornacki, Matyáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Novák, Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Kocián, Martin | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 | 0 |
Papp, Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
30 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | .267 | .421 | 1 | |
3B: Kocián Martin SB: Novák Jakub |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlička, Vít | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.93 |
Novák, Ondřej | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
Bobrov, Aviv | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.00 |
Lukeš, Max | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4.00 |