1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | L | |
Kotlářka Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 15 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skokani Olomouc | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Druhé utkání bylo diametrálně odlišné od prvního.
Do druhého zápasu nastoupili na kopec Michal Kohout za Skokany a Víťa Hrdlička za Kotlářku. Drželi pálkaře při zemi a skóre se nenavyšovalo tak rychle. I chyb v tomto zápase nebylo tolik.
Zápas byl o něco vyrovnanější a zlomem v dění byla 7. směna, kdy Kotlářka 5x skorovala - Jakub Novák odpálil homerun do levého pole. I v tomto utkání se radovala z vítězství Kotlářka Praha.
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puš, Jáchym | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 | 0 |
Morgan, Ben | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | 0 |
Kornacki, Matyáš | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | 0 |
Komorous, David | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .600 | 1 |
Novák, Jakub | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .600 | 0 |
Matuška, Adam | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Komorous, Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | 1 |
Bačo, David | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Beránek, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | 0 |
41 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | .366 | .417 | 2 | |
2B: Puš Jáchym, Kornacki Matyáš, Komorous David (2) HR: Novák Jakub SB: Morgan Ben (2), Matuška Adam, Komorous Jan (3) |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlička, Vít | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.57 |
Lukeš, Max | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
9.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4.00 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borůvka, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Nastoupil, Marek | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Voják, Jakub | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Dostál, Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 |
Schwarz, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Voženílek, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Schwarz, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 |
Gaul, Maxwell | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
Borůvka, Tomáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 |
Sedláček, Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
32 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | .156 | .229 | 3 | |
2B: Voják Jakub |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohout, Michal | 8.0 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7.88 |
Schwarz, Pavel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
9.0 | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8.00 |