1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Skokani Olomouc | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blesk Jablonec | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 11 | 15 | 2 | 7 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utěšený, Jan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .667 | 0 |
Dostál, Jakub | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1 |
Lázniček, Matěj | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1 |
Voják, Jakub | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 | 0 |
Nastoupil, Marek | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Poledna, Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | 1 |
Voženílek, Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .500 | .800 | 0 |
Nevrla, Filip | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .200 | 0 |
Sedláček, Patrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | 0 |
35 | 5 | 9 | 5 | 10 | 14 | .257 | .426 | 3 | |
HR: Nastoupil Marek SB: Lázniček Matěj |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vykoukal, Marko | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7.71 |
Školoudík, Jakub | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
8.0 | 15 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10.13 |
Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fous, Matyáš | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 | 1 |
Vrána, Oto | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Kubina, Michal | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Machačka, Zdeněk | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Riedl, Karel | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Brenner, Adam | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Roubíček, Lukáš | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Ševčík, Tomáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 1 |
Šafařík, Petr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
37 | 11 | 15 | 10 | 4 | 7 | .405 | .463 | 2 | |
2B: Machačka Zdeněk HR: Fous Matyáš, Kubina Michal SB: Vrána Oto |
Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulacio Roso, Ramon Eduardo | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6.43 |
Šafařík, Filip | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 9 | 5 | 5 | 10 | 14 | 1 | 5.00 |