1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Blesk Jablonec | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skokani Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 |
Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fous, Matyáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Lindsay, Brett | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Kubina, Michal | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 | 1 |
Machačka, Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | 1 |
Roubíček, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Riedl, Karel | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Šulc, Radek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Konrád, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
Šafařík, Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
30 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | .267 | .333 | 2 | |
3B: Fous Matyáš SB: Lindsay Brett |
Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesničák, Jan | 6.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.35 |
Balaguera, Jose | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.00 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borůvka, Jakub | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Utěšený, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | 0 |
Schneider, Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Voják, Jakub | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
Dostál, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Voženílek, Jakub | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Borůvka, Tomáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Sedláček, Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | 0 |
Nevrla, Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
33 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | .242 | .324 | 1 | |
SB: Borůvka Jakub |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mik, Petr | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5.14 |
Kohout, Michal | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
9.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4.00 |