1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | L | |
Skokani Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | 0 | 7 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borůvka, Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | 0 |
Utěšený, Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1 |
Chroust, Přemek | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 1 |
Zambrano, Luis | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1 |
Nastoupil, Marek | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Nevrla, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | 0 |
Voženílek, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
Schwarz, Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Sedláček, Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 |
26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | .192 | .300 | 3 | |
2B: Zambrano Luis |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charvát, Petr | 4.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
Kohout, Michal | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 31.50 |
Zambrano, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
6.2 | 15 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 16.20 |
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sláma, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Soldán, Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Nový, Vítězslav | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 | .600 | 0 |
Fiala, David | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .600 | 0 |
Říčný, Tomáš | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 0 |
Pokorný, Michal | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | 0 |
Doležal, Matyáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |
Schwarzinger, Mathias | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 | 0 |
Hvězda, Martin | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 0 |
Skopal, Robin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
33 | 14 | 15 | 12 | 8 | 3 | .455 | .535 | 0 | |
2B: Říčný Tomáš, Pokorný Michal, Schwarzinger Mathias SB: Fiala David (2) |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netopilík, Matěj | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.80 |
Němčanský, Matyáš | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
Gieci, Martin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
7.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 5.14 |