1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Miners Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skokani Olomouc | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 8 | 0 | 4 |
Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera, Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .600 | 1 |
Vostatek, Ondřej | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Kuklík, Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Rak, Jáchym | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Bečka, Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Marani, Dominik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
Coleman, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Cyprian, Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Mikš, Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Kroupa, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
Zhao, Aleš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Acuna, Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Šimák, Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Nedvěd, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Schiefert, Patrik | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 0 |
35 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | .257 | .366 | 2 | |
2B: Vostatek Ondřej, Bečka Vojtěch SB: Kučera Filip (2), Schiefert Patrik |
Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera, Filip | 1.1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
Bečka, Vojtěch | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Marani, Dominik | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Schiefert, Patrik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
8.0 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5.63 |
Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utěšený, Jan | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Voják, Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 | 0 |
Lázniček, Matěj | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Zambrano, Luis | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 | 0 |
Nastoupil, Marek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Nevrla, Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Borůvka, Tomáš | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Voženílek, Jakub | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Lýzner, Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | 0 |
34 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | .235 | .297 | 0 | |
2B: Nevrla Filip HR: Zambrano Luis |
Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charvát, Petr | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.29 |
Školoudík, Jakub | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.50 |
9.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6.00 |