| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | : | ||||||
|
|
0 | - | : |
| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE |
|---|
| W | L | % | GB | BA | ERA | FA | SKÓRE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tempo Praha | 14 | 2 | .875 | - | .289 | 4.62 | .933 | 167:74 |
|
|
Technika Brno | 13 | 3 | .813 | 1 | .336 | 5.24 | .923 | 175:94 |
|
|
Hippos Brno | 11 | 5 | .688 | 3 | .306 | 5.89 | .94 | 150:95 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 11 | 5 | .688 | 3 | .314 | 6.66 | .96 | 143:104 |
|
|
Blesk Jablonec | 7 | 9 | .438 | 7 | .303 | 9.15 | .94 | 150:144 |
|
|
Skokani Olomouc | 6 | 10 | .375 | 8 | .246 | 7.63 | .951 | 102:134 |
|
|
Pelikans Bučovice | 4 | 12 | .250 | 10 | .208 | 7.53 | .93 | 74:132 |
|
|
Miners Kladno | 4 | 12 | .250 | 10 | .218 | 10.66 | .909 | 66:174 |
|
|
Olympia Blansko | 2 | 14 | .125 | 12 | .252 | 9.34 | .937 | 92:168 |
|
|
Třebíč Nuclears | 3 | 1 | .750 | - | .289 | 6.33 | .912 | 52:20 |
|
|
Draci Brno | 2 | 2 | .500 | 1 | .283 | 7.08 | .911 | 30:24 |
|
|
Eagles Praha | 1 | 3 | .250 | 2 | .231 | 11.02 | .897 | 14:52 |
| TECH | BLA | KLA | TEM | |
|---|---|---|---|---|
| Technika |
|
|
5:3
8:13 6:20 |
|
| Olympia |
|
|
7:6
1:12 5:10 |
10:0
6:16 14:5 |
| Klasik |
3:5
13:8 20:6 |
6:7
12:1 10:5 |
|
|
| Tempo |
|
0:10
16:6 5:14 |
|
|